العملة | السعر مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 146.00 |
الريال السعودي | 38.93 |
الحرية نيوز | ترصد لكم اسعار العملات |
اليورو | 163.52 |
الجنيه الاسترليني | 181.04 |
الجنيه المصري | 9.04 |
الدرهم الإماراتي | 40.00 |
الريال القطري | 40.03 |
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.