سعر الدولار في السودان اليوم السبت 16 ديسمبر 2023م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 1080.00 جنيها |
الريال السعودي | 287.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 292.00 جنيها |
اليورو | 1120 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 1230.00 جنيها |
الجنية المصري | 22 جنيها |
الدينار البحريني | 2140 جنيها |
الريال القطري | 290.0 جنيها |
الريال العماني | 2120 جنيها |
The post سعر الدولار في السودان اليوم السبت 16 ديسمبر 2023م appeared first on الراى السودانى.