
متابعات – الحرية نيوز – استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي (غير الرسمي) على مستوياتها المرتفعة التي سجلتها مؤخرًا، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
الدولار الامريكي | 2650 جنيها |
الريال السعودي | 706.66 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 722.07 جنيها |
اليورو | 2704.08 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 3231.70 جنيها |
الجنية المصري | 52.2 جنيها |
الدينار البحريني | 6973.68 جنيها |
الريال القطري | 726.027 جنيها |
الريال العماني | 6973.68 جنيها |
الدينار الكويتي | 8548.38 جنيها |
يُذكر أن هذه الأسعار قد تختلف من تاجر لآخر، وتعكس حالة السوق الموازي الذي يشهد تقلبات مستمرة.