
متابعات – الحرية نيوز – شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تسجيل تغيرات طفيفة في بعض العملات.
جدول أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء:
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 2650 جنيها |
الريال السعودي | 706.66 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 722.07 جنيها |
اليورو | 2704.08 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 3231.70 جنيها |
الجنية المصري | 52 جنيها ارتفاع طفيف |
الدينار البحريني | 6973.68 جنيها |
الريال القطري | 730.02 جنيها ارتفاع طفيف |
الريال العماني | 6973.68 جنيها |
الدينار الكويتي | 8548.38 جنيها |
تأتي هذه الأرقام في إطار استقرار نسبي لسوق الصرف الأجنبي، مع مراقبة مستمرة لتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.